Dpboss MUMBAI DAY panel chart, MUMBAI DAY panel chart, old MUMBAI DAY panel chart, MUMBAI DAY pana patti chart, MUMBAI DAY penel chart, MUMBAI DAY panel chart, MUMBAI DAY penal chart, dpboss MUMBAI DAY, MUMBAI DAY panel record, MUMBAI DAY penal record, MUMBAI DAY panel chart 2015, MUMBAI DAY panel chart 2012, MUMBAI DAY panel chart 2012 to 2014, MUMBAI DAY final ank, MUMBAI DAY panel chart.co, MUMBAI DAY panel chart matka, MUMBAI DAY panel chart book, MUMBAI DAY matka chart, matka panel chart MUMBAI DAY, matka MUMBAI DAY chart, satta MUMBAI DAY chart panel, MUMBAI DAY state chart, MUMBAI DAY chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका टाइम बाजार मॉर्निंग चार्ट पैनल, टाइम बाजार मॉर्निंग सट्टा चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग पैनल चार्ट ग सट्टा चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग पैनल चार्ट
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2023 To 16-09-2023 | 1 3 6 |
07 | 4 6 7 | 1 6 7 |
49 | 1 9 9 | 4 5 0 |
99 | 3 8 8 | 4 6 7 |
70 | 4 7 9 | 1 5 5 |
15 | 6 9 0 | 2 4 6 |
29 | 2 3 4 |
18-09-2023 To 23-09-2023 | 6 6 8 |
07 | 1 6 0 | 1 4 0 |
55 | 3 3 9 | 2 6 7 |
51 | 4 7 0 | 4 0 0 |
40 | 1 9 0 | 1 3 7 |
17 | 3 5 9 | 5 5 0 |
01 | 5 7 9 |
25-09-2023 To 30-09-2023 | 1 8 0 |
97 | 4 6 7 | 2 4 4 |
08 | 2 8 8 | 2 3 5 |
05 | 1 5 9 | 2 3 8 |
34 | 1 1 2 | 1 6 8 |
50 | 1 9 0 | 1 4 6 |
14 | 2 4 8 |
02-10-2023 To 07-10-2023 | 3 4 0 |
79 | 4 5 0 | 1 1 8 |
05 | 1 6 8 | 1 8 9 |
84 | 2 2 0 | 1 2 0 |
36 | 1 6 9 | 4 7 0 |
17 | 1 6 0 | 1 3 3 |
72 | 1 5 6 |
09-10-2023 To 14-10-2023 | 4 9 0 |
36 | 2 6 8 | 4 7 9 |
07 | 1 7 9 | 5 5 8 |
82 | 2 3 7 | 2 6 7 |
59 | 5 6 8 | 3 6 0 |
90 | 2 8 0 | 2 3 4 |
91 | 5 6 0 |
16-10-2023 To 21-10-2023 | 1 2 2 |
54 | 2 3 9 | 8 9 0 |
75 | 1 1 3 | 2 6 0 |
86 | 1 1 4 | 4 7 9 |
07 | 3 5 9 | 6 7 8 |
18 | 3 7 8 | 1 3 7 |
10 | 1 2 7 |
23-10-2023 To 28-10-2023 | 3 8 9 |
04 | 3 5 6 | 3 6 0 |
98 | 1 1 6 | 1 3 9 |
35 | 3 4 8 | 2 3 8 |
31 | 1 3 7 | 5 8 9 |
23 | 1 5 7 | 1 1 0 |
24 | 2 5 7 |
30-10-2023 To 04-11-2023 | 3 7 0 |
07 | 3 6 8 | 1 2 8 |
15 | 1 4 0 | 2 6 6 |
41 | 2 3 6 | 2 3 9 |
46 | 1 5 0 | 1 2 9 |
22 | 2 3 7 | 1 3 6 |
01 | 3 4 4 |
06-11-2023 To 11-11-2023 | 5 7 9 |
12 | 5 8 9 | 6 0 0 |
68 | 3 7 8 | 4 6 0 |
08 | 4 4 0 | 7 9 0 |
64 | 3 3 8 | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * |
20-11-2023 To 25-11-2023 | 2 2 6 |
06 | 3 4 9 | 1 2 3 |
63 | 1 4 8 | 2 9 0 |
11 | 5 7 9 | 4 5 9 |
86 | 2 4 0 | 2 5 7 |
41 | 3 4 4 | 1 6 7 |
40 | 6 7 7 |
27-11-2023 To 02-12-2023 | 2 3 5 |
09 | 3 7 9 | 2 3 4 |
94 | 3 4 7 | 2 6 8 |
66 | 7 9 0 | 1 3 8 |
24 | 1 5 8 | 4 7 8 |
97 | 4 6 7 | 1 8 9 |
80 | 2 2 6 |
04-12-2023 To 09-12-2023 | 3 4 6 |
33 | 6 8 9 | 1 7 8 |
64 | 1 4 9 | 3 4 4 |
16 | 3 6 7 | 2 4 5 |
15 | 4 5 6 | 3 7 9 |
91 | 1 2 8 | 1 7 7 |
59 | 1 8 0 |
11-12-2023 To 16-12-2023 | 1 7 7 |
59 | 1 8 0 | 1 6 9 |
63 | 3 3 7 | 5 9 9 |
39 | 4 5 0 | 5 6 9 |
07 | 1 2 4 | 1 6 7 |
48 | 3 5 0 | 2 5 0 |
79 | 5 6 8 |
18-12-2023 To 23-12-2023 | 3 7 9 |
97 | 1 6 0 | 1 2 7 |
02 | 7 7 8 | 1 2 6 |
94 | 1 4 9 | 3 5 8 |
66 | 1 5 0 | 3 9 0 |
27 | 1 7 9 | 1 1 8 |
03 | 2 5 6 |
25-12-2023 To 30-12-2023 | 1 3 7 |
14 | 2 3 9 | 1 8 9 |
87 | 1 1 5 | 7 8 0 |
59 | 1 8 0 | 9 0 0 |
92 | 3 9 0 | 1 2 4 |
75 | 3 6 6 | 1 3 7 |
11 | 3 3 5 |
01-01-2024 To 06-01-2024 | 1 2 9 |
23 | 1 4 8 | 1 3 5 |
99 | 1 2 6 | 1 7 9 |
70 | 4 7 9 | 3 8 9 |
05 | 3 3 9 | 2 4 6 |
21 | 6 7 8 | 1 3 5 |
99 | 9 0 0 |
08-01-2024 To 13-01-2024 | 2 5 5 |
26 | 1 2 3 | 7 9 0 |
64 | 3 4 7 | 1 1 8 |
08 | 3 5 0 | 2 5 8 |
50 | 4 7 9 | 1 8 0 |
99 | 5 7 7 | 4 4 7 |
50 | 2 8 0 |
15-01-2024 To 20-01-2024 | 6 7 8 |
16 | 7 9 0 | 4 8 9 |
17 | 1 8 8 | 1 7 9 |
70 | 4 6 0 | 1 3 4 |
83 | 5 8 0 | 7 7 0 |
40 | 3 8 9 | 3 6 0 |
91 | 3 8 0 |
22-01-2024 To 27-01-2024 | 7 9 0 |
63 | 3 5 5 | 6 8 0 |
45 | 1 4 0 | 1 5 0 |
62 | 1 4 7 | 9 0 0 |
95 | 1 6 8 | * * * |
** | * * * | 5 7 0 |
21 | 3 4 4 |
29-01-2024 To 03-02-2024 | 2 4 7 |
33 | 1 4 8 | 6 8 0 |
46 | 2 6 8 | 1 5 8 |
44 | 1 3 0 | 4 5 7 |
60 | 4 7 9 | 6 7 7 |
02 | 4 8 0 | 2 6 8 |
62 | 2 4 6 |
05-02-2024 To 10-02-2024 | 1 2 6 |
96 | 3 5 8 | 4 4 8 |
67 | 8 9 0 | 1 2 5 |
88 | 4 7 7 | 3 6 9 |
81 | 3 8 0 | 1 2 7 |
02 | 3 4 5 | 3 5 5 |
31 | 1 2 8 |
12-02-2024 To 17-02-2024 | 1 4 9 |
44 | 3 5 6 | 6 7 9 |
23 | 1 4 8 | 4 4 6 |
47 | 3 5 9 | 4 5 7 |
64 | 4 5 5 | 5 8 0 |
31 | 2 3 6 | 3 6 8 |
70 | 6 6 8 |
19-02-2024 To 24-02-2024 | 4 7 9 |
08 | 4 5 9 | 2 5 9 |
66 | 2 4 0 | 2 7 8 |
78 | 5 5 8 | 1 4 5 |
03 | 5 9 9 | 5 7 7 |
93 | 5 8 0 | 1 2 7 |
00 | 5 6 9 |
26-02-2024 To 02-03-2024 | 2 8 9 |
93 | 1 2 0 | 5 0 0 |
57 | 3 6 8 | 3 8 0 |
19 | 5 6 8 | 5 8 8 |
13 | 2 5 6 | 3 6 0 |
96 | 1 7 8 | 5 7 0 |
28 | 2 2 4 |
04-03-2024 To 09-03-2024 | 3 0 0 |
34 | 2 2 0 | 2 6 9 |
73 | 2 4 7 | 4 9 9 |
23 | 6 8 9 | 2 4 6 |
28 | 3 6 9 | 2 5 7 |
41 | 6 7 8 | 3 6 9 |
84 | 2 3 9 |
11-03-2024 To 16-03-2024 | 1 3 3 |
71 | 2 3 6 | 3 4 0 |
77 | 5 5 7 | 2 0 0 |
28 | 1 8 9 | 1 4 9 |
42 | 6 7 9 | 3 5 9 |
76 | 3 4 9 | 8 0 0 |
89 | 4 5 0 |
18-03-2024 To 23-03-2024 | 2 8 9 |
95 | 1 6 8 | 1 2 3 |
66 | 1 1 4 | 8 8 0 |
61 | 1 2 8 | 2 6 0 |
80 | 1 9 0 | 1 4 5 |
05 | 4 5 6 | 1 1 6 |
83 | 2 5 6 |
25-03-2024 To 30-03-2024 | * * * |
** | * * * | 5 9 0 |
45 | 1 4 0 | 1 2 2 |
58 | 2 6 0 | 6 6 9 |
13 | 1 6 6 | 2 3 6 |
10 | 4 7 9 | 1 9 0 |
07 | 8 9 0 |
01-04-2024 To 06-04-2024 | 1 4 9 |
41 | 2 4 5 | 6 8 9 |
33 | 3 0 0 | 1 3 6 |
09 | 2 7 0 | 6 8 0 |
41 | 1 4 6 | 1 3 6 |
03 | 1 3 9 | 1 6 6 |
38 | 2 8 8 |
08-04-2024 To 13-04-2024 | 2 8 9 |
99 | 5 6 8 | 4 6 0 |
08 | 1 8 9 | 4 4 5 |
37 | 2 6 9 | 3 4 9 |
68 | 3 6 9 | 1 7 0 |
81 | 6 6 9 | 1 4 6 |
11 | 2 2 7 |
15-04-2024 To 20-04-2024 | 2 4 0 |
63 | 6 8 9 | 3 0 0 |
37 | 1 7 9 | 2 7 9 |
82 | 5 8 9 | 1 2 7 |
06 | 4 5 7 | 3 8 0 |
15 | 6 9 0 | 1 5 5 |
16 | 1 6 9 |
22-04-2024 To 27-04-2024 | 4 6 7 |
75 | 1 1 3 | 4 4 9 |
72 | 5 7 0 | 3 5 7 |
53 | 4 9 0 | 1 2 5 |
84 | 6 8 0 | 2 2 6 |
05 | 2 3 0 | 2 2 9 |
33 | 6 7 0 |
29-04-2024 To 04-05-2024 | 2 6 7 |
56 | 4 5 7 | 1 3 6 |
02 | 6 7 9 | 1 1 6 |
88 | 1 7 0 | 3 5 7 |
59 | 1 2 6 | 6 6 0 |
22 | 1 3 8 | 3 3 6 |
24 | 3 4 7 |
06-05-2024 To 11-05-2024 | 1 2 8 |
12 | 1 3 8 | 3 8 9 |
05 | 1 4 0 | 4 7 0 |
14 | 2 3 9 | 4 4 8 |
61 | 1 4 6 | 1 2 5 |
80 | 2 9 9 | 1 8 9 |
80 | 5 7 8 |
13-05-2024 To 18-05-2024 | 5 7 9 |
19 | 3 7 9 | 3 3 0 |
65 | 3 4 8 | 1 4 9 |
40 | 3 3 4 | 4 8 9 |
14 | 1 6 7 | 7 9 0 |
67 | 2 6 9 | 4 7 7 |
80 | 3 8 9 |
20-05-2024 To 25-05-2024 | 1 2 8 |
16 | 1 7 8 | 1 8 9 |
83 | 2 3 8 | 1 1 5 |
71 | 5 7 9 | 3 4 0 |
74 | 5 9 0 | 4 6 8 |
84 | 2 2 0 | 1 1 0 |
22 | 1 5 6 |
27-05-2024 To 01-06-2024 | 2 3 6 |
15 | 2 3 0 | 7 9 0 |
63 | 6 7 0 | 5 5 9 |
97 | 3 4 0 | 5 8 0 |
33 | 2 4 7 | 1 8 0 |
95 | 1 7 7 | 1 2 2 |
54 | 3 4 7 |
03-06-2024 To 08-06-2024 | 4 9 0 |
31 | 5 6 0 | 5 7 9 |
18 | 4 4 0 | 5 7 0 |
22 | 4 8 0 | 2 4 6 |
28 | 2 6 0 | 2 7 9 |
87 | 2 2 3 | 7 0 0 |
76 | 1 5 0 |
10-06-2024 To 15-06-2024 | 4 9 0 |
30 | 2 3 5 | 6 8 0 |
48 | 2 6 0 | 4 4 7 |
51 | 6 6 9 | 4 5 9 |
82 | 1 1 0 | 4 8 9 |
15 | 2 6 7 | 6 6 9 |
16 | 1 6 9 |
17-06-2024 To 22-06-2024 | 1 7 9 |
71 | 4 7 0 | 2 5 0 |
79 | 1 8 0 | 6 9 0 |
55 | 1 4 0 | 2 6 0 |
81 | 4 8 9 | 2 2 4 |
83 | 1 5 7 | 8 0 0 |
84 | 1 6 7 |
24-06-2024 To 29-06-2024 | 5 8 0 |
33 | 2 5 6 | 1 5 8 |
46 | 4 4 8 | 1 2 3 |
64 | 5 9 0 | 2 4 0 |
63 | 2 4 7 | 6 6 8 |
08 | 9 9 0 | 4 8 0 |
29 | 2 7 0 |
01-07-2024 To 06-07-2024 | 4 8 9 |
19 | 4 6 9 | 2 3 6 |
13 | 1 3 9 | 1 5 6 |
29 | 1 9 9 | 7 8 0 |
56 | 1 2 3 | 1 7 9 |
75 | 1 5 9 | 5 5 7 |
79 | 4 7 8 |
08-07-2024 To 13-07-2024 | 2 5 9 |
68 | 4 6 8 | 1 1 3 |
53 | 2 3 8 | 1 5 9 |
57 | 1 3 3 | 5 8 8 |
14 | 2 4 8 | 4 6 8 |
81 | 2 9 0 | 4 8 0 |
26 | 4 5 7 |
15-07-2024 To 20-07-2024 | 5 8 0 |
30 | 5 5 0 | 5 7 9 |
14 | 5 9 0 | 3 3 9 |
54 | 1 4 9 | 4 8 9 |
12 | 1 5 6 | 3 5 6 |
40 | 4 7 9 | 2 3 3 |
82 | 5 7 0 |
22-07-2024 To 27-07-2024 | 4 5 8 |
70 | 3 7 0 | 3 4 8 |
54 | 5 9 0 | 2 8 8 |
85 | 2 5 8 | 1 5 8 |
41 | 6 7 8 | 3 4 0 |
74 | 4 4 6 | 5 7 0 |
29 | 4 6 9 |
29-07-2024 To 03-08-2024 | 4 5 7 |
63 | 5 8 0 | 2 5 0 |
79 | 4 6 9 | 4 5 9 |
88 | 1 1 6 | 7 7 0 |
44 | 1 4 9 | 2 8 0 |
02 | 3 9 0 | 3 3 9 |
57 | 3 6 8 |
05-08-2024 To 10-08-2024 | 5 7 0 |
26 | 4 4 8 | 3 8 0 |
18 | 3 5 0 | 5 6 7 |
89 | 3 7 9 | 3 0 0 |
38 | 4 6 8 | 1 3 6 |
07 | 1 7 9 | 3 7 7 |
77 | 3 5 9 |
12-08-2024 To 17-08-2024 | 1 4 6 |
10 | 3 7 0 | 5 7 9 |
18 | 3 7 8 | 5 6 9 |
04 | 2 4 8 | * * * |
** | * * * | 2 8 0 |
01 | 2 9 0 | 4 6 6 |
69 | 5 7 7 |
19-08-2024 To 24-08-2024 | 2 3 9 |
40 | 3 7 0 | 3 6 9 |
82 | 3 4 5 | 5 7 8 |
05 | 7 8 0 | 1 4 7 |
25 | 1 5 9 | 2 3 3 |
86 | 1 5 0 | 3 8 0 |
19 | 1 2 6 |
26-08-2024 To 31-08-2024 | 5 6 0 |
11 | 2 9 0 | 2 5 7 |
49 | 1 8 0 | 6 6 7 |
97 | 2 5 0 | 3 5 9 |
77 | 1 6 0 | 5 5 6 |
64 | 2 3 9 | 2 5 0 |
71 | 6 7 8 |
02-09-2024 To 07-09-2024 | 8 9 9 |
69 | 2 3 4 | 3 4 8 |
51 | 1 0 0 | 7 9 0 |
61 | 2 4 5 | 1 8 8 |
70 | 5 5 0 | 1 2 6 |
91 | 5 7 9 | 3 4 4 |
18 | 3 5 0 |
09-09-2024 To 14-09-2024 | 1 5 9 |
59 | 4 6 9 | 6 7 7 |
04 | 1 5 8 | 1 4 9 |
41 | 2 9 0 | 4 5 6 |
52 | 6 8 8 | 4 6 8 |
88 | 3 6 9 | 2 8 9 |
94 | 2 6 6 |
16-09-2024 To 21-09-2024 | 4 4 6 |
42 | 1 5 6 | 3 7 9 |
96 | 7 9 0 | 1 7 7 |
51 | 5 7 9 | 5 8 9 |
23 | 4 4 5 | 5 5 0 |
09 | 1 3 5 | 1 4 0 |
58 | 2 6 0 |
30-09-2024 To 05-10-2024 | 1 2 5 |
82 | 2 5 5 | 6 6 0 |
22 | 3 4 5 | 2 0 0 |
28 | 9 9 0 | 1 3 0 |
45 | 4 5 6 | 6 8 0 |
43 | 3 4 6 | 1 7 7 |
51 | 1 3 7 |
07-10-2024 To 12-10-2024 | 3 6 0 |
97 | 2 6 9 | 1 7 0 |
81 | 3 8 0 | 3 4 0 |
71 | 1 3 7 | 3 7 0 |
09 | 3 8 8 | 1 2 5 |
89 | 2 2 5 | 5 6 9 |
07 | 2 5 0 |
14-10-2024 To 19-10-2024 | 3 4 9 |
61 | 5 7 9 | 3 7 8 |
82 | 1 3 8 | 4 8 0 |
25 | 7 9 9 | 3 5 0 |
83 | 1 3 9 | 2 3 9 |
46 | 1 5 0 | 3 4 0 |
79 | 1 8 0 |
21-10-2024 To 26-10-2024 | 5 6 6 |
75 | 1 4 0 | 4 9 0 |
38 | 3 6 9 | 3 4 0 |
72 | 5 7 0 | 1 5 9 |
55 | 1 2 2 | 4 8 9 |
12 | 1 5 6 | 5 9 9 |
38 | 2 7 9 |
04-11-2024 To 09-11-2024 | 1 5 8 |
43 | 3 0 0 | 1 3 7 |
13 | 2 5 6 | 1 6 8 |
57 | 4 6 7 | 2 4 4 |
03 | 6 8 9 | 2 8 0 |
08 | 2 6 0 | 1 2 5 |
84 | 2 2 0 |
11-11-2024 To 16-11-2024 | 1 2 5 |
89 | 9 0 0 | 1 3 7 |
12 | 1 4 7 | 4 6 8 |
81 | 1 1 9 | 3 3 5 |
16 | 2 4 0 | 3 8 9 |
08 | 1 8 9 | 4 5 6 |
51 | 2 2 7 |
18-11-2024 To 23-11-2024 | 4 4 8 |
63 | 1 2 0 | 1 2 3 |
69 | 4 5 0 | 1 2 5 |
83 | 1 5 7 | 1 4 0 |
53 | 6 8 9 | 5 6 0 |
19 | 1 4 4 | 1 2 3 |
60 | 5 5 0 |
25-11-2024 To 30-11-2024 | 1 7 8 |
68 | 9 9 0 | 1 4 8 |
30 | 1 3 6 | 1 3 7 |
10 | 5 5 0 | 2 6 7 |
54 | 1 3 0 | 6 9 9 |
40 | 1 9 0 | 3 3 6 |
29 | 4 5 0 |
02-12-2024 To 07-12-2024 | 3 8 8 |
92 | 1 1 0 | 3 4 6 |
31 | 1 2 8 | 1 8 0 |
92 | 2 3 7 | 1 6 7 |
48 | 3 6 9 | 5 7 0 |
23 | 5 9 9 | 7 8 8 |
31 | 4 8 9 |
09-12-2024 To 14-12-2024 | 2 4 9 |
57 | 2 2 3 | 4 8 9 |
13 | 5 8 0 | 3 4 8 |
59 | 1 2 6 | 1 2 3 |
67 | 1 2 4 | 5 6 0 |
13 | 1 3 9 | 9 0 0 |
93 | 6 7 0 |
03-02-2025 To 08-02-2025 | 8 8 0 |
64 | 2 4 8 | 8 0 0 |
86 | 1 2 3 | 7 7 0 |
45 | 7 8 0 | 4 5 6 |
50 | 1 4 5 | 3 6 6 |
54 | 7 8 9 | 6 0 0 |
64 | 7 8 9 |
10-02-2025 To 15-02-2025 | 4 6 0 |
08 | 8 0 0 | 3 8 0 |
12 | 2 0 0 | 4 7 0 |
18 | 1 3 4 | 8 8 0 |
69 | 1 8 0 | 1 3 0 |
45 | 1 4 0 | 6 6 6 |
86 | 8 9 9 |
17-02-2025 To 22-02-2025 | 1 3 5 |
92 | 6 6 0 | 1 3 0 |
42 | 6 6 0 | 1 7 0 |
84 | 2 3 9 | 1 3 5 |
91 | 6 6 9 | 1 2 4 |
72 | 5 7 0 | 2 3 4 |
93 | 6 7 0 |
All Rights Reseved
(1980 To 2024-2025)
Contact (Astrologer-DpbossI .co .in satta matka dpboss)